- 
                  醫(yī)藥包裝檢測(cè)儀器
                  - 牙本質(zhì)片液壓通透裝置
- 染色儀
- 抗壓性測(cè)試儀
- 魯爾接頭
- 注射器檢測(cè)儀
- 預(yù)灌封泄漏試驗(yàn)儀
- 滑動(dòng)性能檢測(cè)儀
- 針管測(cè)試儀
- 玻璃瓶耐內(nèi)壓力試驗(yàn)機(jī)
- 預(yù)灌封器身密合性測(cè)試儀
- 恒溫恒濕箱
- 折斷力測(cè)試儀
- 鋁箔針孔度測(cè)試儀
- 拉伸強(qiáng)度測(cè)試儀
- 醫(yī)藥包裝測(cè)試儀
- 鋁塑組合蓋開啟力測(cè)試儀
- 膠塞穿刺力測(cè)試儀
- 耐破強(qiáng)度測(cè)試儀
- 軸偏差(圓跳動(dòng))測(cè)試儀
- 醫(yī)藥包裝撕拉力測(cè)試儀
- 安瓿瓶折斷力測(cè)試儀
- 偏光應(yīng)力儀
- 壁厚測(cè)試儀
 查看全部 >>
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 醫(yī)藥包裝檢測(cè)儀器 > 恒溫恒濕箱 >恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                            恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選
簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選,也稱恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、可程式濕熱交變?cè)囼?yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
 產(chǎn)品型號(hào):PC-340 產(chǎn)品型號(hào):PC-340
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時(shí)間:2024-08-28 更新時(shí)間:2024-08-28
 訪  問  量:1403 訪  問  量:1403
產(chǎn)品介紹
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選
也稱恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、可程式濕熱交變?cè)囼?yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選
1立方恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1)采用瑞士品牌羅卓尼克電子濕度傳感器,無需像普通傳感器一樣頻繁更換紗布
2)采用法國品牌泰康壓縮機(jī)
3)采用丹佛斯膨脹閥過濾器,國內(nèi)同行采用毛細(xì)管
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃ | ||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
| 升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
| 濕度波動(dòng) | 3%~4%R.H | |||
| 材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
| 保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||
| 恒溫恒濕試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào) | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 | 備注 | 
| 100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規(guī)濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認(rèn)電壓 單相220V (三相380 可定制)標(biāo)配 2塊隔板 *正常交貨期 10個(gè)工作日 | 
| -20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
| -40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
| -70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
| 150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
| -20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
| -40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
| -70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
| 225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
| -20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
| -40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
| -70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
| 500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
| -20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
| -40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
| -70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
| 800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
| -20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
| -40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
| -70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
| 1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
| -20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
| -40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
| -70~150℃ | 380V/14Kw | ||||
| 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | ||
| 工作室尺寸mm | 400×500×500(可定制) | |||
| 外尺寸mm | 930×1020×1620(高度含底角輪和風(fēng)機(jī)) | |||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 0~150℃ | ||
| 溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃ | |||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
| 升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
| 濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||
| 濕度波動(dòng) | 3%~4%R.H | |||
| 材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
| 保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||
| 部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器 | ||
| 程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中) | ||||
| 加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
| 制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | “丹弗斯"全封閉壓縮機(jī)組 | ||
| 制冷方式 | 單級(jí)制冷 | |||
| 冷媒 | 環(huán)保型R-404A | |||
| 過濾器 | 美國“艾高" | |||
| 冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | |||
| 蒸發(fā)器 | ||||
| 膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | |||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán) | |||
| 中外合資“恒益"電機(jī) | ||||
| 視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
| 其他配置 | 不銹鋼可移動(dòng)樣品架1層 | |||
| 測(cè)試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
| 中空導(dǎo)電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
| 底角萬向移動(dòng)輪 | ||||
| 安全保護(hù) 
 | 漏電保護(hù) | 可程式溫濕度控制器: | ||
| 韓國“彩虹"超溫報(bào)警保護(hù)器 | ||||
| 快速保險(xiǎn)絲 | ||||
| 壓縮機(jī)高、低壓保護(hù)、過熱、過電流保護(hù) | ||||
| 線路保險(xiǎn)絲及全護(hù)套式端子 | ||||
| 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
| 電 源 | 220V/2Kw | |||

 
 


 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話