你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 醫(yī)藥包裝檢測儀器 > 恒溫恒濕箱 >恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品詳細頁 
                            恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:恒溫恒濕試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機,是通過技術(shù)手段,模擬特殊自然環(huán)境,檢測樣品耐熱、耐寒、耐干、耐濕等性能儀器設備。可分為“臺式"和“立式",主要區(qū)別在于所能夠?qū)崿F(xiàn)的溫度與濕度不同,從而產(chǎn)生的溫度也會有所不同。立式的可以做常溫以下的低溫和干燥,臺式的只能做常溫以上的溫度和高濕。
 產(chǎn)品型號:PC-340 產(chǎn)品型號:PC-340
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時間:2024-08-28 更新時間:2024-08-28
 訪  問  量:1234 訪  問  量:1234
產(chǎn)品介紹
恒溫恒濕試驗箱
技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品名稱 | 恒溫恒濕試驗箱 | ||
| 工作室尺寸mm | 500×600×750(可定制) | |||
| 外尺寸mm | 1030×1100×1900(高度含底角輪和風機) | |||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 0~150℃ | ||
| 溫度波動 | ≤±0.5℃ | |||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
| 升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
| 濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||
| 濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
| 材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
| 保溫材料 | 超細玻璃保溫棉 | |||
| 部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器 | ||
| 程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中) | ||||
| 加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
| 制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | “丹弗斯"全封閉壓縮機組 | ||
| 制冷方式 | 單級制冷 | |||
| 冷媒 | 環(huán)保型R-404A | |||
| 過濾器 | 美國“艾高" | |||
| 冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | |||
| 蒸發(fā)器 | ||||
| 膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | |||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風機實現(xiàn)空氣的強制循環(huán) | |||
| 中外合資“恒益"電機 | ||||
| 視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
| 其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | |||
| 測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
| 中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
| 底角萬向移動輪 | ||||
| 安全保護 
 | 漏電保護 | 可程式溫濕度控制器: | ||
| 韓國“彩虹"超溫報警保護器 | ||||
| 快速保險絲 | ||||
| 壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護 | ||||
| 線路保險絲及全護套式端子 | ||||
| 生產(chǎn)標準 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
| 電 源 | 220V/2Kw | |||

 
 


 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話